제품 상세정보
제품효과
소화에 도움
프리바이오틱스를 포함한 균형 잡힌 섬유질로 구성된 포뮬러는 소화율이 높아 건강한 소화와 장 운동에 도움을 줍니다.
낮은 지방 함량
지방 섭취 제한이 필요한 반려견의 영양학적 관리에 도움을 줍니다.
균형 잡힌 식이섬유
지방 함량을 제한하였지만 충분한 에너지를 공급할 수 있도록 식이섬유 함량을 조절했습니다.
영양정보
육류(돼지, 닭), 쌀가루, 옥수수, 옥수수가루, 분말셀룰로오스, 사탕무박, 어유, 효모 (만난 올리고당의 원료), 금잔화분말, 카라기난, 구아검, 혼합광물질류 합제, 아미노산제 합제, 비타민 D3, 철, 요오드, 구리, 망간, 아연, 제올라이트.
※ 본 페이지의 정보는 로얄캐닌 글로벌에서 제시되는 기본 정보로서, 국내 사료관리법에 따른 제품 표시사항과 일부 다를 수 있습니다. 관련한 문의 사항은 로얄캐닌코리아 고객상담실 (080-041-5161)로 연락해 주시기 바랍니다.
| DOG'S WEIGHT(KG) | THIN | NORMAL | OVERWEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| grams | can | grams | can | grams | can | |
| 2 | 214 | 1/2 | 188 | 1/2 | 163 | 1/2 |
| 4 | 360 | 1 | 317 | 3/4 | 274 | 3/4 |
| 6 | 488 | 1+1/4 | 429 | 1 | 371 | 1 |
| 8 | 606 | 1+1/2 | 533 | 1+1/4 | 460 | 1 |
| 10 | 716 | 1+3/4 | 630 | 1+1/2 | 544 | 1+1/4 |
| 15 | 970 | 2+1/4 | 854 | 2 | 737 | 1+3/4 |
| 20 | 1204 | 3 | 1059 | 2+1/2 | 915 | 2+1/4 |
| 25 | 1423 | 3+1/2 | 1252 | 3 | 1082 | 2+3/4 |
| 30 | 1632 | 4 | 1436 | 3+1/2 | 1240 | 3 |
| 35 | 1832 | 4+1/2 | 1612 | 4 | 1392 | 3+1/2 |
| 40 | 2025 | 5 | 1782 | 4+1/4 | 1539 | 3+3/4 |
| 45 | 2212 | 5+1/2 | 1946 | 4+3/4 | 1681 | 4 |
| 50 | 2393 | 5+3/4 | 2106 | 5+1/4 | 1819 | 4+1/2 |
| 55 | 2571 | 6+1/4 | 2262 | 5+1/2 | 1954 | 4+3/4 |
| 60 | 2744 | 6+3/4 | 2415 | 6 | 2086 | 5 |
| 70 | 3081 | 7+1/2 | 2711 | 6+1/2 | 2341 | 5+3/4 |
| 80 | 3405 | 8+1/4 | 2996 | 7+1/4 | 2588 | 6+1/4 |


