ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
DERİ BARİYERİ
Optimal deri sağlığı için, derinin doğal koruyucu bariyerini desteklemek üzere formüle edilmiştir.
DERİ VE TÜYLER
Hassas derili kedilerin sağlıklı bir deriye ve pırıl pırıl tüylere sahip olmasına yardımcı olmak için, EPA ve DHA da dahil olmak üzere belirli temel besin öğeleri içerir.
ANTİOKSİDAN KOMPLEKSİ
Serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olmak için, sinerji düzeyi yüksek çeşitli antioksidanlar içerir.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, tahıllar, balık ve balık türevleri, bitkisel ve hayvansal yağlar, bitkisel orjinli türevler, bitkisel protein ekstratları, mineraller, çeşitli şekerler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 310 IU, E1 (Demir) (3b103): 9 mg, E2 (İyot) (3b202): 0.4 mg, E4 (Bakır) (3b405, 3b406): 3.2 mg, E5 (Manganez) (3b503, 3b504): 2.9 mg, E6 (Çinko) (3b605, 3b606): 29 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 0.2 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %9.8, Yağ: %4.3, Ham Kül: %1.7, Ham lifler: %1.3, Nem: %78.3, Esansiyel yağ asitleri (linoleik asit - araşidonik asit): %1.35, EPA & DHA: %0.11.
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
| Kedinin ağırlığı (kg) | Zayıf | - | Normal | - | Fazla kilolu | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek |
| 2 | 155 | 2 | 130 | 1 + 1/2 | 105 | 1 |
| 2,5 | 180 | 2 | 150 | 2 | 120 | 1 + 1/2 |
| 3 | 205 | 2 + 1/2 | 170 | 2 | 135 | 1 + 1/2 |
| 3,5 | 230 | 2 + 1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
| 4 | 255 | 3 | 210 | 2 + 1/2 | 170 | 2 |
| 4,5 | 275 | 3 | 230 | 2 + 1/2 | 185 | 2 |
| 5 | 295 | 3 + 1/2 | 245 | 3 | 200 | 2 + 1/2 |
| 5,5 | 315 | 3 + 1/2 | 265 | 3 | 210 | 2 + 1/2 |
| 6 | 335 | 4 | 280 | 3 + 1/2 | 225 | 2 + 1/2 |
| 6,5 | 355 | 4 | 300 | 3 + 1/2 | 240 | 3 |
| 7 | 375 | 4 + 1/2 | 315 | 3 + 1/2 | 250 | 3 |
| 7,5 | 395 | 4 + 1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 8,5 | 430 | 5 | 360 | 4 | 290 | 3 + 1/2 |
| 9 | 450 | 5 + 1/2 | 375 | 4 + 1/2 | 300 | 3 + 1/2 |
| 9,5 | 470 | 5 + 1/2 | 390 | 4 + 1/2 | 310 | 3 + 1/2 |
| 10 | 485 | 5 + 1/2 | 405 | 5 | 325 | 4 |
